Mit guten Erfolgen starteten unsere HSV-Youngsters in die Wettkampfsaison 2019 beim “Swim&Run”, dem 1. Bewerb zum ÖTRV-Nachwuchscup 2019
Swim & Run in Amstetten
15 HSV-Nachwuchssportler und 9 Betreuer/Eltern waren unter Chef-Betreuer Emanuel “Emu” Morelli 2 Tage in OÖ. Genächtigt wurde in der TOWAREK-Kaserne in ENNS (Danke HUAK!) und mit 1 ÖBH-Bus (Danke MilKdo K) und 2 Privat-Kfz fand die Reise statt. Die einzelnen Schwimm- und Laufleistungen lassen noch “Luft nach oben” erwarten, aber mit dem Zwischenrang 5 mit 455 Punkten beim ÖTRV-Nachwuchscup “Vereinswertung” unter 35 Teams dürfen wir schon mal zufrieden sein.
ÖTRV-Nachwuchscup: www.triathlon-austria.at-oetrv-nachwuchscup
HSV-Einzelplatzierungen (in Klammer die jeweiligen Siegerzeiten):
5. M-Sch D: Florian JESENKO, 4:32 min, 50m swim: 1:07 (0:42); 800m run: 3:25 (3:01)
8. M-Jgd: Andreas PACHLER, 16:37 min, 400m swim: 5:58 (4:40); 3.200m run: 10:39 (10:23)
11. M-Sch C: Felix FELLINGER, 9:45 min, 200m swim: 3:04 (2:32); 1.600m run: 6:40 (5:52)
12. W-Sch B: Kathi RITTER, 14:37 min, 300m swim: 4:56 (3:40); 2.400m run: 9:40 (9:02)
13. W-Sch A: Stephanie RITTER, 19:16, 400m swim: 6:05 (4:43); 3.200m run: 13:11 (12:00)
13. M-Sch A : Philipp FELLINGER, 18:08min, 400m swim: 5:19 (4:28); 3.200m run: 12:49 (10:44)
15. M-Jgd: Felix ORLITSCH, 18:40 min, 400m swim: 6:37 (4:40); 3.200m run: 12:03 (10:23)
15. M-Sch A: Leo KRETSCHMER, 18:45, 400m swim: 6:18 (4:28); 3.200m run: 12:26 (10:44)
17. M-Jgd: Willi ORLITSCH, 19:15 min, 400m swim: 5:49 (4:40); 3.200m run: 13:26 (10:23)
19. M-Jgd: Leonardo PREGL, 19:55 min, 400m swim: 5:49 (4:40); 3.200m run: 13:26 (10:23)
19. M-Sch A: Clemens TASCHEK, 20:04 min, 400m swim: 6:46 (4:28); 3.200m run: 13:17 (10:44)
19. W-Sch B: Hannah JESENKO, 15:33 min, 300m swim: 5:07 (3:40); 2.400m run: 10:26 (9:02)
20. M-Sch B: Henri ORLITSCH, 17:04 min, 300m swim: 5:36 (3:39); 2.400m run: 11:27 (8:40)
21. M-Sch A: Markus BIASIO, 22:50 min, 400m swim: 6:47 (4:28); 3.200m run: 16:03 (10:44)
24. W-Sch B: Elena TASCHEK, 19:15 min, 300m swim: 6:45 (3:40); 2.400m run: 12:29 (9:02)
Alle Ergebnisse: www.fitlike.at