Einladung und Ausschreibung zum Wörthersee Triathlon 2575
Veranstalter | HSV Triathlon Kärnten | ||||||||||||||
Anmeldung | Die Online-Anmeldung erfolgt über pentek-payment.at | ||||||||||||||
Information | Tel. ++43 / (0) 650/99 361 60 sport@hsvtriathlon.at |
||||||||||||||
Unterkünfte | www.krumpendorf.gv.at | ||||||||||||||
Meldeschluss | Mittwoch, 27.05.2015, 24.00 Uhr | ||||||||||||||
Nachmeldungen | Bis spätestens 11:oo Uhr im Startbüro gegen eine zusätzliche Bearbeitungsgebühr von € 5,00 | ||||||||||||||
Nenngeld | Wörthersee Triathlon 2575: € 40,00 Alle Teilnehmer ab U23 ohne gültige Triathlon-Jahreslizenz des jeweiligen Landes (AUT, ITA, SLO, etc.) haben eine Tageslizenz um € 6,00 zu lösen. |
||||||||||||||
Klasseneinteilung und Streckenlängen |
Wörthersee Triathlon 2575:Junioren (1997-1996) U 23 (1995-1992) M/W 24 (1991-1986) M/W 30 (1985-1981) M/W 35 (1980-1976) M/W 40 (1975-1971) M/W 45 (1970-1966) M/W 50 (1965-1961) M/W 55 (1960-1956) M/W 60 (1955-1951) M/W 65 (1950-1946) M/W 70 (1945-1941) M/W 75+ (1940 und älter) Distanzen:
|
||||||||||||||
Start/Ziel/Wechselzone | Im Parkbad Krumpendorf | ||||||||||||||
Zeitnehmung | Zeitmessung: PENTEK timing mit Green-ChipFür Kinder- und Schülerläufe werden mit den Startnummern unentgeltlich orange Chips ausgegeben, die unmittelbar nach den jeweiligen Läufen wieder abgegeben werden müssen. Die TeilnehmerInnen am Hauptbewerb, die noch keinen eigenen ChampionChip besitzen, erhalten bei der Startnummernausgabe gegen EUR 3,00 Miete einen GREEN Chip. Von den Zeitmessanlagen werden ausschließlich gelbe, orange und GREEN Chips gelesen. Alle anderen und andersfärbigen Chips können nicht verarbeitet werden.Im Sinne des Umwelt- und Recycling-Gedankens ersuchen wir um freiwillige Retournierung des Chips in einer der im Zielbereich aufgestellten Rückgabestellen.*** OHNE CHIP GIBT ES KEINE ZEITNAHME! *** | ||||||||||||||
Preise/Leistungen |
|
||||||||||||||
Zeitplan | Samstag, 30.05.2015
|
||||||||||||||
Strecken-Beschreibung | Wörthersee Triathlon 2575: 750 m Schwimmen: Schwimmen im Dreieckskurs um 2 Bojen und wieder zurück zum Schwimmausstieg20 km Rad fahren (drei Runden á 6,6 km): 1 Runde:Vom Parkbad (Wechselzone) hinaus auf die Pamperlallee bis zur Berthastraße – Unterführung bis zur Bundesstraße, dort rechts abbiegen und entlang der Bundesstraße bis zur Abzweigung Freyenthurn, dort befindet sich die Umkehrschleife5 km Laufen (2 Runden á 2,5 km): 1 Runde: Vom Parkbad (Wechselzone) hinaus auf die Pamperlallee bis zur Berthastraße. Rechts abbiegen und entlang der Strandpromenade weiter bis zum Strandweg, dann über die Unterführung auf den Südbahnweg bis zur Abzweigung Schubertweg. Ende Schubertweg rechts in den Haydnweg abbiegen dann links abbiegen in die Scherrallee von dort zurück in die Wechselzone.
|
||||||||||||||
Wettkampf-Bestimmungen | Es gilt die ÖTRV-Wettkampfordnung. Windschattenfreigabe! Es dürfen nur kurze Triahlonlenker verwendet werden! Die gesamte Radstrecke ist durch Polizei und Streckenposten von 13:00 bis 15:00 Uhr gesperrt und abgesichert. Es sind Rennräder zu verwenden. |
||||||||||||||
Haftungsausschluss | Die Teilnahme erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Veranstalter für Verlust, Verletzung oder Schäden an irgendeiner Person oder Sache, welcher Ursache auch immer, wird nicht übernommen. |
||||||||||||||
Änderungen und Zusätze vorbehalten! |