Starke Leistungen unserer HSV-Athleten beim Klagenfurter Silvesterlauf: Lisa Perterer holt sich souverän den Tagessieg und 11 weitere Stockerlplätze für HSV-Sportler.
Eine gelungene Sportveranstaltung des SV Trispoat mit OK-Chef Mario Kapler. Start und Ziel beim Loretto mit Wende bei der Steinernen Brücke. Leichter Schneefall am Morgen und winterliche Frische dezimierten leider das HSV-Starterfeld auf 25…..
Herzliche Gratulation an alle Finisher – so beendet man als Sportler das alte Jahr!
10,2 km
KlRg. | Name | Zeit |
1. W-E | Lisa Perterer | 37:06 |
3. M-30 | Andreas Sneditz | 38:25 |
4. M-E | Nils Kistner | 39:35 |
9. W-30 | Babsi Scheck | 60:01 |
23. M-30 | Hannes Quantschnig | 53:06 |
5,1 km
KlRg. | Name | Zeit |
1. M-40 | Heinz Zimmermann | 21:35 |
1. W-60 | Gerda Boschi | 25:49 |
2.M-18 | Leon Naschenweng | 22:16 |
2. W-18 | Larissa Azman | 24:22 |
4. W-40 | Helene Koller | 28:30 |
4. M-50 | LH Dr. Peter Kaiser | 30:27 |
8. W-E | Angelina Boschi | 29:44 |
11. M-40 | Stefan Sandrieser | 30:25 |
13. W-E | Caroline Bürger | 32:17 |
14. M-E | Benny Bürger | 29:39 |
15. M-E | Philipp Goriupp | 32:09 |
1,6 km
KlRg. | Name | Zeit |
1. M-Jgd | Billy Schurz | 5:58 |
2. M-Jgd | Kevin Fürbaß | 6:25 |
3. M-Jgd | Marcel Karasin | 9:01 |
0,8 km
KlRg. | Name | Zeit |
1. M-Sch | Samuel Smertschnig | 4:17 |
2. W-Sch | Stephanie Ritter | 4:15 |
3. M-Sch | Noah Riegler | 4:37 |
4. W-Sch | Kathi Ritter | 4:34 |
4. M-Sch | Felix Fellinger | 5:43 |
6. W-Sch | Elena Geier | 5:49 |
Alle Ergebnisse: silvesterlauf-klagenfurt
Fotos: event-gucker