Top Leistungen unserer HSV-Athleten auch am 3. Mai: beim “Sonnenlauf” gab es zahlreiche Podestplätze und beim Wiener “Grand Fondo”-Radrennen trumpfte Babsi Scheck groß auf.
Auf mehreren Strecken und Altersklassen zeigten unsere HSV-Sportler, dass wir nicht nur reine Triathleten sind:
Sonnenlauf, St. Veit/Glan:
Halbmarathon, Tageswertung:
Rg | Name | Jg. | Rd-1 | Rd-2 | Netto |
7 | Sneditz Andreas | 84 | 0:39:21 | 0:41:15 | 1:20:36 |
10,5 km – Lauf:
Kl-Rg. | Klasse | Ges | Name | Jg. | Netto |
1 | M-U18 | 13 | Verbnjak Paul | 01 | 40:49 |
1 | W-U20 | 26 | Moitzi Anna | 96 | 45:00 |
1 | M-60 | 49 | Schrottenbach Manfred | 55 | 49:47 |
1 | W-60 | 57 | Boschi Gerda | 52 | 50:50 |
1 | W-20 | 63 | Moitzi Katrin | 87 | 51:39 |
3 | M-20 | 10 | von Münster-Kistner Nils | 93 | 40:02 |
6 | W-20 | 112 | Boschi Angelina | 88 | 1:00:53 |
11 | M-20 | 113 | Bürger Benny | 89 | 1:00:53 |
Nachwuchs, 1,6km:
Kl-Rg. | Klasse | Ges | Name | Jg. | Zeit |
2 | W-U16 | 17 | Holzmann Rebecca | 01 | 6:40,5 |
3 | M-U12 | 15 | Fellinger Philipp | 05 | 6:33,3 |
4 | W-U12 | 25 | Verbnjak Anna | 04 | 7:09,7 |
5 | W-U12 | 28 | Holzmann Elena | 05 | 8:24,8 |
Nachwuchs, 800m:
Kl-Rg. | Klasse | Ges | Name | Jg. | Zeit |
1 | W-U8 | 10 | Verbnjak Sophie | 08 | 3:53,7 |
2 | M-U8 | 12 | Fellinger Felix | 09 | 4:03,9 |
3 | W-U10 | 5 | Ritter Kathrin | 07 | 3:22,0 |
Radrennen in Wien:
Medio-Fondo über 67 km, 583 Finisher:
Rg | Name | Jg. | km/h | Zeit | |
2. W | Babsi Scheck | 82 | 32,8 | 2:11:35 |
177. | Andrew Ethell | 85 | 31,8 | 2:14:15 | |
Gran Fondo über 137 km:
LH Dr. Peter Kaiser und Stefan Sandrieser: 6:25:42 Std.