Beim 1. Bewerb zum “KTRV-Cup” und den Kärntner Landesmeisterschaften im Duathlon in Gösselsdorf zeigten unsere HSV-Athleten tolle Leistungen.
14 HSV-Athleten aktiv am Start und 6 HSVler als “Marshalls” im Einsatz! Gösseldorf war am Samstag, 21. Mai in “unserer Hand” 😉
Christoph Lorber nützte den Bewerb als schnelle Trainingseinheit und gewann souverän den Landesmeitertitel! Congrats Lorbi!
Saustarke Leistung unseres 16jährigen Jugendathleten Rene Hilber: Souveräner Klassensieg und Top-10-Gesamt! Insbesondere der zweite Lauf beeindruckte sehr.
Aber auch all unsere weiteren HSV-Athleten boten starke Leistungen zu Saisonbeginn:
Kl-Rg. | KM | Klasse | Ges | Name | Jg. | Run/Rg | Bike/Rg | Run/Rg | Zeit |
1 | 1 | M-Elite | 1 | Lorber Christoph | 86 | 16:35/1 | 28:53/4 | 09:24/2 | 0:54:53 |
1 | 1 | M-JUG | 10 | Hilber Rene | 99 | 17:50/13 | 30:10/14 | 09:37/6 | 0:57:39 |
1 | 1 | W-JUG | 98 | Kolitsch Anna-K. | 1 | 24:12/89 | 39:22/102 | 14:14/95 | 1:17:49 |
1 | 1 | W 55 | 117 | Sertschnigg Siegl. | 58 | 28:21/119 | 43:04/115 | 16:35/116 | 1:28:00 |
2 | 2 | M-JUN | 70 | Naschenweng L. | 97 | 22:01/64 | 36:45/81 | 13:03/73 | 1:11:50 |
2 | 1 | W 50 | 110 | Bevc Klaudia | 65 | 26:35/113 | 41:23/113 | 14:43/103 | 1:22:43 |
2 | 1 | M 65 | 120 | Pichler Teodor | 51 | 29:10/120 | 44:41/118 | 17:06/117 | 1:30:58 |
3 | 4 | M 40 | 32 | Pichler Christian | 75 | 20:20/41 | 30:18/17 | 11:20/38 | 1:01:58 |
3 | 3 | M-JUG | 53 | Stocker Lorenz | 99 | 21:07/49 | 34:24/58 | 11:41/43 | 1:07:13 |
3 | 3 | W 40 | 121 | Sparouz Sonja | 73 | 30:09/121 | 45:30/121 | 17:24/119 | 1:33:05 |
5 | 1 | W-Elite | 61 | Moitzi Anna | 96 | 20:29/43 | 37:13/89 | 11:27/41 | 1:09:10 |
7 | 7 | M 40 | 88 | Kolitsch Klaus-J. | 75 | 24:42/94 | 36:58/83 | 13:27/82 | 1:15:07 |
11 | 8 | M 30-34 | 100 | Hofmeister Christoph | 82 | 24:42/95 | 37:10/88 | 16:30/115 | 1:18:24 |
Alle Ergebnisse: pentek-timing.at/results
Fotos: goesselsdorfersee.info/dua