Kärntner Landesmeister Sprint-Tria: Massimo Köstl vor Christoph Lorber am Kraigersee Triathlon

Doppelsieg bei den Männern und Tagesplatz 2 durch Anna Moitzi bei den Frauen – starke Vorstellung unserer HSV-Tri-Asse in Kraig!

Das waren starke Leistungen von unseren HSV-Athleten: bei den Männern führten nach dem Schwimmen noch Marcel Pachteu-Petz (SAW- 10.29) und Christoph Leitner (Graz – 10:34). Aber nur 7 sec dahinter unser Christoph Lorber. Massimo Köstl folgte mit 34 sec Rückstand auf Lorbi. Auf der selektiven Radstrecke zündete aber Massimo förmlich den “Turbo”: 33:27 min(!) – schnellste Zeit (Flo Kriegl 7 sec dahinter). Lorbi büßte am Rad 1:09 min ein und lag nach dem zweiten Wechsel 40 sec hinter Massimo. Lorbi lief mit 14:21 min die schnellste Laufzeit, doch Massimo konterte mit der zweitschnellsten Laufzeit (14:41 min) und sicherte sich so seinen ersten Kärntner Landesmeistertitel! Lorbi Tageszweiter und Kärntner Vize-Landesmeister. Herzlichste Gratulation Euch Beiden – ein schöner Zweikampf unter Vereinskameraden!

Anna Moitzi enstieg nach 10:26 min “first out of the water”, 5 sec vor Beatrice Weiß (Trispoat). Am Rad konnte aber Weiß 1:50 min Vorsprung herausfahren und auch Constanze Mochar (SAC) wechselte nach Radbestzeit knapp vor Anna zum Laufen. Auf den crossähnlichen 5 km um den Kraigersee trumpfte aber wieder Anna auf: mit 17:32 min nahm sie Weiß wieder 1:10 min ab und wurde Vize-Landesmeisterin hinter Weiß und vor Mochar – Gratulation Anna!

Auch die weiteren HSV-Athleten zeigten tolle Leistungen und insgesamt gewann unser HSV 5 x Gold und 7 x Silber! Herzlichste Gratulation allen Athleten!

Leider hat es unsere Sonja Sparouz am Rad arg erwischt: von einem männlichen Kontrahenten bei der Abfahrt rechts(!) überholt und zu Sturz gebracht: Arge Abschürfungen und Schambeinbruch! Kopf hoch Sonja und gute Genesung!

Kl-Rg. Klasse Ges Name Jg. Swim/Rg. Bike/Rg. Run/Rg. Zeit
1 M-U23 1 Köstl Massimo 95 11:15/5 0:33:27/1 14:41/2 1:00:23
1 M-30 2 Lorber Christoph 86 10:41/4 0:34:36/2 14:21/1 1:00:43
1 W-U23 15 Moitzi Anna 96 10:26/1 0:41:41/37 17:32/14 1:10:41
1 M-65 86 Pichler Teodor 51 19:58/86 0:54:24/87 25:55/81 1:42:42
2 M-24 10 Strutz Alexander 89 13:35/18 0:38:33/20 16:15/6 1:09:46
2 M-Jun 58 Naschenweng Leon 97 15:08/38 0:46:27/67 21:25/60 1:24:16
2 M-60 72 Schrottenbach Manf 55 21:30/90 0:46:07/62 22:02/62 1:31:54
2 W-U23 81 Pippenbacher Christ 94 18:46/81 0:50:15/81 26:04/82 1:37:08
2 W-40 83 Fellinger Martina 76 19:25/84 0:50:58/83 27:39/84 1:40:03
2 W-30 84 Steinlechner Sabine 82 20:27/88 0:51:48/85 24:48/76 1:40:22
2 W-55 85 Sertschnigg Sieglin 58 17:25/67 0:53:23/86 28:07/87 1:41:14
4 M-40 16 Pichler Christian 75 13:32/17 0:37:57/15 17:50/16 1:11:14
6 M-35 51 Pinter Stephan 77 18:08/73 0:42:43/44 19:29/37 1:21:55
8 M-40 39 Morelli Emanuel 72 16:58/61 0:42:06/39 19:00/30 1:19:09
9 M-30 66 Hofmeister Christoph 82 14:21/28 0:47:27/71 25:02/77 1:28:51
9 M-35 74 Robinig Marco 81 14:25/29 0:48:56/79 27:53/85 1:32:50
10 M-30 75 Omann Martin 83 18:10/74 0:48:26/76 23:21/71 1:32:55
11 M-40 65 Kolitsch Klaus-Jürgen 75 18:25/78 0:45:29/61 21:53/61 1:28:49
DNF W-40 DNF Sparouz Sonja 73 17:33/69

kraigerseemassimo+lorbiMoitzi-Kraig