Doppel-Tagessiege und 8 x Gold, 5 x Silber und 5 x Bronze beim HSV-Nachwuchs!
Alle Ergebnisse: results.fh-timing.com
Tolle Fotos: sport-fan.at
Erwachsenen-Aquathlon
Die Erwachsenen mussten 750m swim und dann 5.000m run absolvieren. Nach dem Schwimmen lag unser Christoph Lorber (11:10min) noch 1:29 min hinter Lukas Kollegger (Finkenstein). Die Ausgangslage war schwer, aber Lorbi kämpfte sich beim Laufen Meter um Meter an Kollegger heran und in der dritten Runde “schnappte” Christoph die Führung und lief noch 17sec Vorsprung heraus. Siegerzeit: 28:04min! Stark Lorbi.
Auch unsere Anna Moitzi war nach dem Schwimmen (11:04 min) 25 sec hinter Beatrice Weiß (Trispoat). Und auch Anna arbeitete sich beim Laufen kontinuierlich an Weiß heran. Ca. 500 m vor dem Ziel ging Anna in Führung und siegte mit 8 sec Vorsprung! Siegerzeit: 32:17 min. Stark Anna!
Besonders erfreulich, dass Luki Gaggl wieder sportlich aktiv mit dem HSV am Start war! Und wie: im Schwimmen nach 12:43 min vorne mit dabei, fiel Luki erst beim Laufen (22:17 min) etwas ab. Aber mit 35:34 min Gesamt-19. und toller 2. in seiner Klasse M-24 – supi!
Zwei weitere Podestplätze für unseren HSV: Sieglinde Sertschnigg gewinnt die W-55 und Leon Naschenweng wird Zweiter bei den M-Jun – Gratulation Euch Beiden. Unsere weiteren HSV-Athleten konnten sich allesamt unter den Top-10 in ihren Klassen platzieren – congrats!
Rank |
Last name |
First name |
gender |
category |
Time |
SWIM |
TRANS |
RUN |
|||||
1 | Lorber | Christoph | M | M ELITE | 1 | 00:28:04 | 00:11:10 | 00:00:27 | 00:16:27 | ||||
6 | Moitzi | Anna | W | W ELITE | 1 | 00:32:17 | 00:11:04 | 00:00:22 | 00:20:50 | ||||
19 | Gaggl | Lukas | M | M 24-29 | 2 | 00:35:34 | 00:12:43 | 00:00:34 | 00:22:17 | ||||
22 | Scheck | Babsi | W | W ELITE | 5 | 00:35:58 | 00:14:01 | 00:00:34 | 00:21:22 | ||||
40 | Morelli | Emanuel | M | M 40-44 | 6 | 00:38:46 | 00:16:20 | 00:00:30 | 00:21:56 | ||||
50 | Naschenweng | Leon | M | M JUN | 2 | 00:40:16 | 00:14:45 | 00:00:28 | 00:25:02 | ||||
53 | Hofmeister | Christoph | M | M 30-34 | 6 | 00:40:48 | 00:14:58 | 00:00:39 | 00:25:12 | ||||
54 | Pinter | Stephan | M | M 35-39 | 5 | 00:40:56 | 00:18:08 | 00:00:33 | 00:22:14 | ||||
63 | Robinig | Marco | M | M 35-39 | 6 | 00:43:13 | 00:13:52 | 00:00:33 | 00:28:49 | ||||
65 | Kolitsch | Klaus | M | M 40-44 | 9 | 00:44:28 | 00:18:28 | 00:01:11 | 00:24:49 | ||||
79 | Sertschnigg | Sieglinde | W | W 55-59 | 1 | 00:47:23 | 00:17:14 | 00:00:56 | 00:29:13 | ||||
84 | Sparouz | Sonja | W | W 40-44 | 4 | 00:49:19 | 00:17:26 | 00:00:57 | 00:30:57 |
Kärntner Meisterschaften Aquathlon Nachwuchs
27 (!) HSV-Nachwuchssportler zeigten am Resnig-See in Ferlach ganz starke Leistungen!
Ein großes Lob für den sportlichen Einsatz an all unsere HSV-Flöhe!
Klasse | Platz | Name | Swim | Transition | Run | Gesamt | Kärntner Meisterschaft |
Schüler E | 2 | Dirkes, Max-Martin | 00:00:42 | 00:00:21 | 00:01:14 | 00:02:16 | 2 |
Schüler E | 1 | Reicht, Anna | 00:00:45 | 00:00:24 | 00:01:25 | 00:02:33 | 1 |
Schüler E | 2 | Pucher, Sarah | 00:00:43 | 00:00:33 | 00:01:03 | 00:02:49 | 2 |
Schüler D | 5 | Pinter, Eliano | 00:02:08 | 00:00:09 | 00:02:50 | 00:05:08 | 3 |
Schüler D | 7 | Ortlisch, Henri | 00:02:16 | 00:00:28 | 00:02:39 | 00:05:23 | 5 |
Schüler D | 1 | Ritter, Kathrin | 00:01:53 | 00:00:20 | 00:02:34 | 00:04:47 | 1 |
Schüler D | 2 | Jesenko, Hannah | 00:02:02 | 00:00:10 | 00:02:39 | 00:04:51 | 2 |
Schüler D | 3 | Pucher, Laura | 00:01:47 | 00:00:25 | 00:02:50 | 00:05:02 | 3 |
Schüler D | 4 | Wuksch, Sophie | 00:02:08 | 00:00:31 | 00:02:54 | 00:05:32 | 4 |
Schüler D | 6 | Geier, Elena | 00:02:36 | 00:00:26 | 00:02:52 | 00:05:54 | 6 |
Schüler C | 1 | Hauser, Jonas | 00:01:18 | 00:00:15 | 00:02:10 | 00:03:43 | 1 |
Schüler C | 3 | Biasio, Markus | 00:01:50 | 00:00:20 | 00:02:27 | 00:04:37 | 3 |
Schüler C | 4 | Dirkes, Peter | 00:02:06 | 00:00:20 | 00:02:33 | 00:04:59 | 4 |
Schüler C | 7 | Spendier, Jonas | 00:02:13 | 00:00:25 | 00:02:34 | 00:05:12 | 7 |
Schüler C | 9 | Riegler, Noah | 00:01:52 | 00:00:27 | 00:03:03 | 00:05:22 | 9 |
Schüler C | 1 | Langhofer, Mirian |
00:01:23 | 00:00:19 | 00:02:23 | 00:04:05 | 1 |
Schüler C | 2 | Ritter, Stefanie | 00:01:31 | 00:00:23 | 00:02:30 | 00:04:24 | 2 |
Schüler C | 3 | Wuksch, Stefanie | 00:01:56 | 00:00:25 | 00:02:56 | 00:05:17 | 3 |
Schüler C | 6 | Natali, Anna | 00:02:26 | 00:00:26 | 00:03:05 | 00:05:57 | 6 |
Schüler B | 1 | Birchbauer, David | 00:02:32 | 00:00:16 | 00:04:42 | 00:07:30 | 1 |
Schüler B | 5 | Orlitsch, Felix (K23) | 00:03:47 | 00:00:18 | 00:05:05 | 00:09:10 | 4 |
Schüler B | 9 | Karasin, Marcel | 00:03:52 | 00:00:20 | 00:07:34 | 00:11:46 | 8 |
Schüler B | 1 | Hauser, Leonie | 00:02:53 | 00:00:15 | 00:04:32 | 00:07:40 | 1 |
Schüler A | 4 | Orlitsch, Willi | 00:14:38 | 00:00:30 | 00:18:06 | 00:33:14 | 3 |
Schüler A | 2 | Nowak, Katharina | 00:13:01 | 00:00:26 | 00:13:33 | 00:27:00 | 1 |
Schüler A | 3 | Kolitsch, Anna-Katharina | 00:13:43 | 00:00:27 | 00:16:42 | 00:30:53 | 2 |
Jugend | 1 | Hilber, Rene | 00:11:11 | 00:00:24 | 00:12:44 | 00:24:20 | 1 |
8 x Gold, 5 x Silber und 5 x Bronze zeigen, dass wir in allen Klassen gut aufgestellt sind! Danke an unseren NW-Trainer Martin Dirkes und allen, die so engagiert mit unserem Nachwuchs trainieren. Ab Herbst 2016 suchen wir noch Nachwuchssportler Jhg. 2008 und jünger!