Unsere Erfolgsgeschichte geht weiter: Christoph Lorber vor Massimo Köstl Kärntner Landesmeister bei den Männern und Anna Moitzi bei den Frauen! Unsere HSV-kids waren beim Aquathlon am Freitag bereits sehr erfolgreich.
Diesmal revanchierte sich Christoph Lorber und wurde Kärntner Landesmeister Olympic Distance vor Massimo Köstl! Tolle Leistung Burschen!
Bei den Frauen konnte unsere Anna Moitzi wieder Constanze Mochar schlagen und wurde auch Kärntner Landesmeisterin Triathlon Olymp. Distanz! congrats Anna!
Natürlich gewann unser HSV-Erfolgstrio auch souverän die Teamwertung!
621 Einzel- Finisher und 40 Staffeln auf der Olymp. Distanz stellten sich dem Bewerb.
Aber auch unsere weiteren HSV-Agegrouper schlugen sich famous: insgesant 6 x Gold, 2 x Silber und 2 x Bronze!
KM | Klasse | Name | Jg. | Swim/Rg. | Bike/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
1 | M-30 | Lorber Christoph | 86 | 19:50/2 | 0:57:41/2 | 0:31:54/2 | 1:52:51 |
1 | M-24 | Köstl Massimo | 95 | 20:44/5 | 0:56:30/1 | 0:34:08/4 | 1:54:57 |
1 | W-U23 | Moitzi Anna | 96 | 19:21/1 | 1:07:16/52 | 0:38:49/18 | 2:08:48 |
1 | W-30 | Scheck Babsi | 82 | 24:56/32 | 1:09:31/63 | 0:43:46/46 | 2:22:48 |
1 | M-60 | Schrottenbach Manfr | 55 | 37:01/104 | 1:13:24/83 | 0:48:57/73 | 2:45:20 |
1 | M-65 | Pichler Teodor | 51 | 35:22/102 | 1:27:02/102 | 1:02:32/103 | 3:12:00 |
2 | W-30 | Weiss Nicole Mag. | 84 | 28:44/73 | 1:14:21/87 | 0:44:28/51 | 2:32:42 |
2 | W-55 | Sertschnigg Sieglin | 58 | 31:06/89 | 1:20:22/97 | 0:59:53/100 | 2:57:23 |
3 | M-30 | Skof Christian | 82 | 21:36/6 | 1:01:22/18 | 0:39:54/23 | 2:07:16 |
3 | W-45 | Pippenbacher Jutta | 70 | 38:26/106 | 1:27:41/103 | 1:10:25/105 | 3:24:35 |
7 | M-40 | Morelli Emanuel | 72 | 29:34/79 | 1:10:14/69 | 0:45:05/59 | 2:29:48 |
8 | M-35 | Pinter Stephan | 77 | 31:38/95 | 1:14:25/88 | 0:44:50/57 | 2:35:47 |
9 | M-24 | Strutz Alexander | 89 | 23:10/17 | 1:04:26/36 | 0:42:25/40 | 2:13:56 |
10 | M-45 | Fehberger Franz | 68 | 30:52/87 | 1:13:31/84 | 0:45:07/60 | 2:35:23 |
Kl-Rg. | Klasse | Name | Jg. | Swim/Rg. | Bike | Run | Zeit |
1 | W-U16 | Nowak Katharina | 2 | 04:38 | 17:25 | 18:14 | 0:43:57 |
2 | M-45 | Lenz Guido | 71 | 05:28 | 16:59 | 18:50 | 0:45:06 |
5 | W-40 | Fellinger Martina | 76 | 07:29 | 19:48 | 27:33 | 1:00:38 |
Rang | Teamname | Teilnehmer | Zeit |
1 | HSV Triathlon Kärnten | Köstl Massimo, Lorber Christoph, Moitzi Anna | 05:56:36 |
7 | HSV Triathlon Kärnten | Strutz Alexander, Skof Christian, Scheck Babsi | 06:44:00 |
15 | HSV Triathlon Kärnten | Fehberger Franz, Morelli Emanuel, Mag. Weiss Nicole | 07:37:53 |
20 | HSV Triathlon Kärnten | Schrottenbach Manfred, Sertschnigg Sieglinde, Pinter Stephan | 08:18:30 |
Beim Aquathlon waren 6 HSV-Nachwuchsathleten am Start und konnten 4 Podestplätze erreichen – herzliche Gratulation!
Kl-Rg. | Klasse | Name | Jg. | SWIM/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
1 | M-SCH B | Birchbauer David | 3 | 04:50/1 | 07:16/5 | 0:12:07 |
1 | W-SCH B | Hauser Leonie | 4 | 05:24/5 | 07:02/2 | 0:12:27 |
Kl-Rg. | Klasse | Name | Jg. | Swim/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
1 | M-SCH C | Hauser Jonas | 5 | 02:28/1 | 02:58/1 | 0:05:26,8 |
Kl-Rg. | Klasse | Name | Jg. | Swim/Rg. | Run/Rg. | Zeit |
3 | W-SCH D | Jesenko Hannah | 7 | 02:17/14 | 02:55/14 | 05:12,8 |
7 | M-SCH D | Pinter Eliano | 7 | 02:01/7 | 02:53/8 | 04:54,9 |
10 | M-SCH D | Mosshammer Maximilian | 8 | 02:07/10 | 03:20/26 | 05:28,1 |
Herzliche Gratulation all unseren HSV-Teilnehmern!